<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nord Interactive</title>
	<atom:link href="http://www.nordinteractive.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordinteractive.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 15:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Med ett glas vatten</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2010/06/med-ett-glas-vatten/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2010/06/med-ett-glas-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Backend-programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas STHLM]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Om alla körde med ett glas vatten på instrumentbrädan skulle vi köra lugnare och mer planerat helt klart. Enligt Toyta är det till och med allt som krävs för att sänka Sveriges bränsleförbrukning med 10%!
&#8221;A Glass of Water” är ett digitalt vattenglassom registrerar körsträcka, körtid, bränslekonsumtion, stillastående tid och spillt vatten. Efter avslutad körning kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Om alla körde med ett glas vatten på instrumentbrädan skulle vi köra lugnare och mer planerat helt klart. Enligt Toyta är det till och med allt som krävs för att sänka Sveriges bränsleförbrukning med 10%!</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">&#8221;A Glass of Water” är ett digitalt vattenglassom registrerar körsträcka, körtid, bränslekonsumtion, stillastående tid och spillt vatten. Efter avslutad körning kan du se hur du kört och var du har spillt på en karta, så att du kan förbättra dig till nästa gång. Resultaten laddas automatiskt upp på nollutsläpp.se och jämförs med dina medtävlande. Det går naturligtvis lika bra att mata in sina värden manuellt som via iPhone-appen, och delta i utmaningen.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Åt DallasSTHLM och tillsammans med MoteRosa och Saatchi &amp; Saatchi har Nord varit del i teamet som skapat kampanjen som förutom på webben rullar i TV och print med start idag.</div>
<p>Om alla körde med ett glas vatten på instrumentbrädan skulle vi köra lugnare och mer planerat helt klart. Enligt <a title="Toyota" href="http://www.toyota.se" target="_blank">Toyota</a> är det till och med allt som krävs för att sänka Sveriges bränsleförbrukning med 10 %!</p>
<p><a title="A Glass of Water App" href="http://itunes.apple.com/se/app/a-glass-of-water/id376721035" target="_blank">&#8221;A Glass of Water”</a> är ett digitalt vattenglas som registrerar körsträcka, körtid, bränslekonsumtion, stillastående tid och spillt vatten. Efter avslutad körning kan du se hur du kört och var du har spillt på en karta, så att du kan förbättra dig till nästa gång. Resultaten laddas automatiskt upp på <a title="Nollutsläpp" href="http://www.nollutsläpp.se" target="_blank">nollutsläpp.se</a> och jämförs med dina medtävlande. Det går naturligtvis lika bra att mata in sina värden manuellt som via iPhone-appen, och delta i utmaningen.</p>
<p>Åt <a title="Dallas STHLM" href="http://www.dallas.se" target="_blank">Dallas STHLM</a> och tillsammans med <a title="Monterosa" href="http://www.monterosa.se/" target="_blank">Monterosa</a> och <a title="Saatchi &amp; Saatchi" href="http://www.saatchi.se/" target="_blank">Saatchi &amp; Saatchi</a> har Nord varit del i teamet som skapat kampanjen som förutom på webben rullar i TV och print med start idag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2010/06/med-ett-glas-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kul med djur</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2010/05/kul-med-djur/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2010/05/kul-med-djur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Backend-programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas STHLM]]></category>
		<category><![CDATA[Flashprogrammering]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Åt Kolmården och Lantmännens varumärken AXA, Kungsörnen och START! lanseras nu Stora Djurparksspelet. Nord har tillsammans med DallasSTHLMs Årekontor byggt spelet där det gäller att hålla redan på Kolmårdens djur.
Så bums till affären och skaffa EAN-koderna som krävs för att få delta – Dagpass, Spa-behandlingar och Hotellnätter i potten.
Åt Kolmården och Lantmännens varumärken AXA, Kungsörnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Åt Kolmården och Lantmännens varumärken AXA, Kungsörnen och START! lanseras nu Stora Djurparksspelet. Nord har tillsammans med DallasSTHLMs Årekontor byggt spelet där det gäller att hålla redan på Kolmårdens djur.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Så bums till affären och skaffa EAN-koderna som krävs för att få delta – Dagpass, Spa-behandlingar och Hotellnätter i potten.</div>
<p>Åt <a title="Kålmården" href="http://www.kolmården.se" target="_blank">Kolmården</a> och Lantmännens varumärken <a title="AXA" href="http://www.axa.se/" target="_blank">AXA</a>, <a title="Kungsörnen" href="http://www.kungsornen.se/" target="_blank">Kungsörnen</a> och <a title="START!" href="http://www.lantmannen.se/Produkter/START/" target="_blank">START!</a> lanseras nu <a title="Stora Djurparksspelet" href="http://www.djurparksspelet.se" target="_blank">Stora Djurparksspelet</a>. Nord har tillsammans med DallasSTHLM:s Årekontor byggt spelet där det gäller att hålla redan på Kolmårdens djur.</p>
<p>Så bums till affären och skaffa EAN-koderna som krävs för att få delta – Dagpass, Spa-behandlingar och Hotellnätter i potten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2010/05/kul-med-djur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vänner emellan</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2010/04/vanner-emellan/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2010/04/vanner-emellan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Friends Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Scholz &#38; Friends Agenda är idag Europas snabbast växande och största ägarledda PR-nätverk med kontor i 27 länder. Utöver det råkar den svenska verksamheten, Friends Agenda, bestå av några av de duktigaste och trevligaste människorna man kan tänka sig.
Nord har tillsammans med Friends Agenda byggt deras nya webbplats – Landsort och storstad i fungerande symbios.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Scholz &amp; Friends Agenda" href="http://www.s-f.com/agenda" target="_blank">Scholz &amp; Friends Agenda</a> är idag Europas snabbast växande och största ägarledda PR-nätverk med kontor i 27 länder. Utöver det råkar den svenska verksamheten, <a title="Friends Agenda" href="http://www.friendsagenda.se" target="_blank">Friends Agenda</a>, bestå av några av de duktigaste och trevligaste människorna man kan tänka sig.</p>
<p>Nord har tillsammans med Friends Agenda byggt deras nya webbplats – Landsort och storstad i fungerande symbios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2010/04/vanner-emellan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calle, Jens och Teodor behöver din hjälp</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2010/03/calle-jens-och-teodor-behover-din-hjalp/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2010/03/calle-jens-och-teodor-behover-din-hjalp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Backend-programmering]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-specialist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Vi söker efter en till backend- och frontend-utvecklare som kan stärka upp vårt utvecklingsteam i Åre.  
Du har ungefär 3 års C# .NET-erfarenhet samt är något av en ninja på PHP, CSS, SQL, XHTML/HTML5, jQuery, Flash Actionscript 2 och 3 samt även jobbat med flertalet CMS. Vi använder bland annat Wordpress och Umbraco. Besitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi söker efter en till backend- och frontend-utvecklare som kan stärka upp vårt utvecklingsteam i Åre.  </p>
<p>Du har ungefär 3 års C# .NET-erfarenhet samt är något av en ninja på PHP, CSS, SQL, XHTML/HTML5, jQuery, Flash Actionscript 2 och 3 samt även jobbat med flertalet CMS. Vi använder bland annat Wordpress och Umbraco. Besitter du även en EPiServer-certifiering, har utvecklat i iPhone-devkit och är lagom duktig på pingis är det ett enormt plus. </p>
<p>Vi räknar med att du är självgående, trevlig och leveranssäker med en perversion för detaljer och höga berg. </p>
<p><strong>Frågor om tjänsten</strong>: Ring Andreas på 0707 44 82 44 eller <a href="mailto:andreas.eriksson@nordinteractive.se">maila</a><br />
<strong>Tekniska frågor:</strong> Ring Calle på 076 801 02 23 eller <a href="mailto:calle.bjernekull@nordinteractive.se">maila</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2010/03/calle-jens-och-teodor-behover-din-hjalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33 724 259 sidvisningar</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2010/03/33-724-259-sidvisningar/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2010/03/33-724-259-sidvisningar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas STHLM]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Under OS lanserade Aftonbladet tillsammans med Oddset en ny grafisk röstningsfunktion på aftonbladet.se. Genom Dallas STHLMs Årekontor byggde Nord tjänsten som under 10 dagar rev ner hiskerliga 33,7 miljoner sidvisningar och 7,85 miljoner besökare. Sport engagerar kan man lätt säga.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under OS lanserade Aftonbladet tillsammans med Oddset en ny grafisk röstningsfunktion på aftonbladet.se. Genom Dallas STHLMs Årekontor byggde Nord tjänsten som under 10 dagar rev ner hiskerliga 33,7 miljoner sidvisningar och 7,85 miljoner besökare. Sport engagerar kan man lätt säga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2010/03/33-724-259-sidvisningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fest efter festivalen?</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2010/02/fest-efter-festivalen/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2010/02/fest-efter-festivalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Sök]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Sugen att gå på Melodifestivalen men vet inte vart du ska parkera eller äta innan? Eller vill du veta vilken artist det pratas mest om bland sociala medier?
På uppdrag av Ogilvy har Nord producerat Eniros Melodifestival-site där besökaren själv hitta rätt för att en lyckad Melodifestival-kväll.
Sugen att gå på Melodifestivalen men vet inte vart du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Sugen att gå på Melodifestivalen men vet inte vart du ska parkera eller äta innan? Eller vill du veta vilken artist det pratas mest om bland sociala medier?</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">På uppdrag av Ogilvy har Nord producerat Eniros Melodifestival-site där besökaren själv hitta rätt för att en lyckad Melodifestival-kväll.</div>
<p>Sugen att gå på Melodifestivalen men vet inte vart du ska göra efteråt? Eller vill du kanske veta vilken artist det pratas mest om bland sociala medier?</p>
<p>På uppdrag av Ogilvy har Nord producerat <a title="Eniromaps Melodifestivalen" href="http://eniromaps.se/melodifestivalen/" target="_blank">Eniros Melodifestival-site</a> där besökaren själv kan hitta rätt för att få en lyckad helkväll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2010/02/fest-efter-festivalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banners i vinterkylan</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2010/01/banners-i-vinterkylan/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2010/01/banners-i-vinterkylan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas STHLM]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Vad gör man när termometern har gått under -30° och det är på tok för kallt för att åka skidor på Åreskutan? Man håller värmen genom att producera banners såklart! Tillsammans med våra kompisar på Dallas STHLM:s Årekontor har vi producerat lanseringskampanjen för nya Renault Scenic som rullar i Sverige, Finland och Danmark. Vi passar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad gör man när termometern har gått under -30° och det är på tok för kallt för att åka skidor på Åreskutan? Man håller värmen genom att producera banners såklart! Tillsammans med våra kompisar på Dallas STHLM:s Årekontor har vi producerat lanseringskampanjen för nya Renault Scenic som rullar i Sverige, Finland och Danmark. Vi passar även på att tillsammans med Dallas producera den digitala kampanjen för <a href="http://svt.se/mastarnasmastare" target="_blank">SVT:s program Mästarnas Mästare</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2010/01/banners-i-vinterkylan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord gör Norge Vackrare</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2010/12/nord-gor-norge-vackrare/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2010/12/nord-gor-norge-vackrare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk formgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Reklambyrån Vacker]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[16 mil från Åre ligger Norges tredje största stad Trondheim… Med norrländska mått mätt, precis runt knuten. Tillsammans med våra vänner på reklambyrån Vackers årekontor gör vi gemensam sak i att lansera ett svenskt Årebaserat byråalternativ för norska företag – Det Svenska Alternativet helt enkelt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 mil från Åre ligger Norges tredje största stad Trondheim… Med norrländska mått mätt, precis runt knuten. Tillsammans med våra vänner på reklambyrån Vackers årekontor gör vi gemensam sak i att lansera ett svenskt Årebaserat byråalternativ för norska företag – <a title="Det Svenska Alternativet" href="http://www.detsvenskaalternativet.se" target="_blank">Det Svenska Alternativet</a> helt enkelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2010/12/nord-gor-norge-vackrare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör din åsikt hörd</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2009/11/gor-din-asikt-hord/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2009/11/gor-din-asikt-hord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Sök]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[På Rejta.se kan man läsa och själv skriva omdömen om företag i hela Sverige – helt enkelt dela med sig av sina tips och erfarenheter. Så nästa gång du ska göra ett inköp, läs vad andra sagt om det innan du bestämmer dig. Håller du inte med? Rejta själv!
Genom Ogilvy har Nord producerat den digitala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a title="Rejta.se" href="http://www.rejta.se" target="_blank">Rejta.se</a> kan man läsa och själv skriva omdömen om företag i hela Sverige – helt enkelt dela med sig av sina tips och erfarenheter. Så nästa gång du ska göra ett inköp, läs vad andra sagt om det innan du bestämmer dig. <em>Håller du inte med? Rejta själv!</em></p>
<p>Genom Ogilvy har Nord producerat den digitala lanseringskampanjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2009/11/gor-din-asikt-hord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialt värre</title>
		<link>http://www.nordinteractive.se/2009/11/socialt-varre/</link>
		<comments>http://www.nordinteractive.se/2009/11/socialt-varre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Åre]]></category>
		<category><![CDATA[Föredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordinteractive.se/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Inför varje säsong i Åre anordnas Åredagen som avspark för företagarna på orten. I år var temat Sociala Medier där Nord fick äran att vara första talare ut i ämnet för de ca 300 personer i publiken.
Vi tackar ödmjukast Åreföretagarna och alla lyssnare för en jätterolig dag.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför varje säsong i Åre anordnas Åredagen som avspark för företagarna på orten. I år var temat Sociala Medier där Nord fick äran att vara första talare ut i ämnet för de ca 300 personer i publiken.</p>
<p>Vi tackar ödmjukast <a title="Åreföretagarna" href="http://areforetagarna.se/" target="_blank">Åreföretagarna</a> och alla lyssnare för en jätterolig dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordinteractive.se/2009/11/socialt-varre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
